أكتوبر 2026
مؤشر أسعار السيارات الكورية المستعملة
كم سعر السيارة المستعملة في كوريا اليوم؟ هذا المؤشر يحسب كل ليلة السعر الوسيط لكل موديل من 187,894 سيارة معروضة للبيع في مخزوننا الحي، مع النطاق الذي تقع فيه نصف السيارات. آخر تحديث: 2026-10-26.
السيارات الكورية
| الموديل | السعر الوسيط | النطاق المعتاد (نصف السيارات) | عدد السيارات | التغيّر عن الشهر الماضي |
|---|---|---|---|---|
| هيونداي جرانديور | $11,884 | $6,884 – $17,029 | 9,800 | — |
| هيونداي جرانديور IG | $12,609 | $9,777 – $15,580 | 5,918 | — |
| هيونداي أفانتي | $8,478 | $5,435 – $12,826 | 5,832 | — |
| هيونداي سانتا في | $12,464 | $7,464 – $17,319 | 5,556 | — |
| هيونداي سوناتا | $9,638 | $5,870 – $14,420 | 4,722 | — |
| هيونداي باليسيد | $20,870 | $17,246 – $26,200 | 3,644 | — |
| هيونداي ستاريكس | $8,188 | $5,725 – $11,225 | 3,093 | — |
| هيونداي ستاريكس غراند | $8,207 | $5,725 – $11,232 | 3,089 | — |
| كيا كارنيفال | $14,130 | $8,913 – $20,507 | 8,576 | — |
| كيا سورينتو | $14,420 | $9,054 – $21,728 | 5,607 | — |
| كيا راي | $6,739 | $5,000 – $9,783 | 4,702 | — |
| كيا K5 | $12,754 | $6,667 – $17,319 | 4,263 | — |
| كيا مورنينغ | $4,710 | $3,116 – $7,174 | 3,812 | — |
| كيا سبورتاج | $11,522 | $6,667 – $19,275 | 3,804 | — |
| كيا K7 | $8,623 | $6,159 – $11,655 | 2,849 | — |
| كيا K3 | $8,333 | $4,993 – $11,377 | 2,433 | — |
| جينيسيس G80 | $21,522 | $12,681 – $27,536 | 4,226 | — |
| جينيسيس GV80 | $33,261 | $27,899 – $42,609 | 2,211 | — |
| جينيسيس G90 | $31,087 | $20,652 – $44,855 | 1,469 | — |
| جينيسيس G70 | $15,145 | $12,246 – $19,203 | 1,205 | — |
| جينيسيس GV70 | $28,978 | $24,565 – $35,435 | 1,169 | — |
| جينيسيس EQ900 | $11,232 | $9,348 – $13,406 | 777 | — |
| جينيسيس G80 일렉트리파이드 | $39,254 | $34,035 – $43,242 | 108 | — |
| جينيسيس GV60 | $32,246 | $29,638 – $36,159 | 106 | — |
| كي جي موبيليتي ريكستون | $12,759 | $10,000 – $17,029 | 3,490 | — |
| كي جي موبيليتي تيفولي | $6,232 | $4,855 – $8,478 | 2,123 | — |
| كي جي موبيليتي كوراندو | $5,000 | $3,551 – $7,240 | 1,866 | — |
| كي جي موبيليتي توريس | $15,217 | $13,406 – $17,319 | 734 | — |
| كي جي موبيليتي تيفولي الجديدة جدا | $8,959 | $7,939 – $9,928 | 586 | — |
| كي جي موبيليتي تيفولي إير | $5,725 | $4,710 – $7,174 | 505 | — |
| كي جي موبيليتي ريكستون G4 | $10,138 | $8,688 – $11,794 | 474 | — |
| كي جي موبيليتي كوراندو بيوتيفول | $10,422 | $8,479 – $11,735 | 434 | — |
| شيفروليه سبارك | $3,478 | $2,391 – $4,710 | 2,267 | — |
| شيفروليه تراكس | $6,159 | $4,275 – $14,478 | 1,144 | — |
| شيفروليه ماليبو | $5,428 | $4,130 – $6,812 | 1,047 | — |
| شيفروليه سبارك ذا نكست | $3,547 | $2,899 – $3,986 | 874 | — |
| شيفروليه تريل بليزر | $14,710 | $11,232 – $19,348 | 849 | — |
| شيفروليه أورلاندو | $3,234 | $2,536 – $3,986 | 502 | — |
| شيفروليه كروز | $2,615 | $2,160 – $3,277 | 488 | — |
| شيفروليه تراكس كروس أوفر | $15,870 | $14,348 – $17,319 | 392 | — |
| رينو كوريا QM6 | $9,783 | $7,609 – $12,312 | 1,806 | — |
| رينو كوريا SM6 | $5,254 | $4,275 – $6,449 | 1,198 | — |
| رينو كوريا XM3 | $10,652 | $9,058 – $13,043 | 882 | — |
| رينو كوريا SM3 | $2,391 | $1,812 – $3,551 | 481 | — |
| رينو كوريا SM5 | $2,464 | $1,943 – $3,116 | 476 | — |
| رينو كوريا QM3 | $3,986 | $3,116 – $5,065 | 463 | — |
| رينو كوريا SM7 | $3,602 | $2,536 – $4,483 | 322 | — |
| رينو كوريا SM5 جديدة | $2,167 | $1,812 – $2,540 | 228 | — |
السيارات المستوردة الأكثر عرضاً في كوريا
| الموديل | السعر الوسيط | النطاق المعتاد (نصف السيارات) | عدد السيارات | التغيّر عن الشهر الماضي |
|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز الفئة S | $38,768 | $23,791 – $61,968 | 3,932 | — |
| بي إم دبليو الفئة الخامسة | $19,928 | $13,406 – $38,098 | 3,918 | — |
| مرسيدس بنز الفئة E W213 | $21,014 | $15,870 – $27,174 | 3,052 | — |
| ميني كوبر | $15,517 | $8,897 – $20,725 | 2,621 | — |
| مرسيدس بنز الفئة C | $21,732 | $15,507 – $32,605 | 2,619 | — |
| بي إم دبليو الفئة الثالثة | $16,514 | $9,710 – $26,500 | 1,659 | — |
| لاند روفر رينج روفر | $30,797 | $19,326 – $56,522 | 1,511 | — |
| مرسيدس بنز الفئة S W223 | $63,406 | $52,891 – $83,333 | 1,361 | — |
| مرسيدس بنز الفئة S W222 | $26,304 | $19,203 – $33,572 | 1,267 | — |
| بي إم دبليو X5 | $49,203 | $35,072 – $79,565 | 1,253 | — |
| أودي A6 | $20,507 | $11,571 – $26,087 | 1,216 | — |
| بي إم دبليو الفئة السابعة | $33,986 | $19,348 – $64,420 | 1,141 | — |
| مرسيدس بنز الفئة GLE W167 | $55,072 | $42,446 – $71,007 | 1,122 | — |
| بورشه كايين | $56,884 | $42,391 – $74,431 | 1,026 | — |
| مرسيدس بنز الفئة GLC X253 | $23,043 | $18,841 – $29,517 | 1,005 | — |
| بي إم دبليو X3 | $33,333 | $22,101 – $44,201 | 978 | — |
| ميني كوبر S | $18,261 | $13,106 – $23,113 | 974 | — |
| مرسيدس بنز الفئة C W205 | $14,486 | $11,449 – $17,810 | 892 | — |
| لاند روفر ديسكفري | $15,870 | $9,638 – $21,007 | 883 | — |
| تسلا موديل Y | $35,507 | $29,638 – $43,471 | 863 | — |
طريقة الحساب
- •المصدر: أسعار البيع المطلوبة لكل السيارات المعروضة في مخزوننا الحي في كوريا يوم التحديث، بالدولار الأمريكي. السيارات التي سعرها "عند الطلب" مستبعدة.
- •السعر الوسيط: نصف السيارات أرخص منه ونصفها أغلى، فلا تؤثر فيه سيارة معطوبة رخيصة جداً أو سيارة فاخرة نادرة. النطاق المعتاد هو بين الربع الأول والثالث (25% و75%).
- •الموديل يشمل كل أجياله (مثلاً سوناتا تشمل LF وDN8). يظهر موديل فيه 30 سيارة على الأقل، وسنة صنع فيها 5 سيارات على الأقل. التغيّر الشهري يظهر فقط للموديلات التي فيها 50 سيارة أو أكثر.
- •الأسعار قبل الشحن والجمارك. لحساب التكلفة الواصلة إلى بلدك استخدم الحاسبة.
يمكنك نقل هذه الأرقام مع ذكر المصدر: مؤشر أسعار QR Trading مع رابط هذه الصفحة.