2026년 10월
한국 중고차 시세 지수
오늘 한국 중고차는 얼마일까요? 이 지수는 매일 밤 실시간 매물 187,894대로 모델별 중간 가격과 매물 절반이 모인 가격대를 계산합니다. 최종 업데이트: 2026-10-26.
국산차
| 모델 | 중간 가격 | 일반 가격대 (중간 50%) | 매물 수 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 그랜저 | $11,884 | $6,884 – $17,029 | 9,800 | — |
| 현대 그랜저 IG | $12,609 | $9,777 – $15,580 | 5,918 | — |
| 현대 아반떼 | $8,478 | $5,435 – $12,826 | 5,832 | — |
| 현대 싼타페 | $12,464 | $7,464 – $17,319 | 5,556 | — |
| 현대 쏘나타 | $9,638 | $5,870 – $14,420 | 4,722 | — |
| 현대 팰리세이드 | $20,870 | $17,246 – $26,200 | 3,644 | — |
| 현대 스타렉스 | $8,188 | $5,725 – $11,225 | 3,093 | — |
| 현대 그랜드 스타렉스 | $8,207 | $5,725 – $11,232 | 3,089 | — |
| 기아 카니발 | $14,130 | $8,913 – $20,507 | 8,576 | — |
| 기아 쏘렌토 | $14,420 | $9,054 – $21,728 | 5,607 | — |
| 기아 레이 | $6,739 | $5,000 – $9,783 | 4,702 | — |
| 기아 K5 | $12,754 | $6,667 – $17,319 | 4,263 | — |
| 기아 모닝 | $4,710 | $3,116 – $7,174 | 3,812 | — |
| 기아 스포티지 | $11,522 | $6,667 – $19,275 | 3,804 | — |
| 기아 K7 | $8,623 | $6,159 – $11,655 | 2,849 | — |
| 기아 K3 | $8,333 | $4,993 – $11,377 | 2,433 | — |
| 제네시스 G80 | $21,522 | $12,681 – $27,536 | 4,226 | — |
| 제네시스 GV80 | $33,261 | $27,899 – $42,609 | 2,211 | — |
| 제네시스 G90 | $31,087 | $20,652 – $44,855 | 1,469 | — |
| 제네시스 G70 | $15,145 | $12,246 – $19,203 | 1,205 | — |
| 제네시스 GV70 | $28,978 | $24,565 – $35,435 | 1,169 | — |
| 제네시스 EQ900 | $11,232 | $9,348 – $13,406 | 777 | — |
| 제네시스 일렉트리파이드 G80 | $39,254 | $34,035 – $43,242 | 108 | — |
| 제네시스 GV60 | $32,246 | $29,638 – $36,159 | 106 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 렉스턴 | $12,759 | $10,000 – $17,029 | 3,490 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 티볼리 | $6,232 | $4,855 – $8,478 | 2,123 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 코란도 | $5,000 | $3,551 – $7,240 | 1,866 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 토레스 | $15,217 | $13,406 – $17,319 | 734 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 베리 뉴 티볼리 | $8,959 | $7,939 – $9,928 | 586 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 티볼리 에어 | $5,725 | $4,710 – $7,174 | 505 | — |
| KG모빌리티(쌍용) G4 렉스턴 | $10,138 | $8,688 – $11,794 | 474 | — |
| KG모빌리티(쌍용) 뷰티풀 코란도 | $10,422 | $8,479 – $11,735 | 434 | — |
| 쉐보레(GM대우) 스파크 | $3,478 | $2,391 – $4,710 | 2,267 | — |
| 쉐보레(GM대우) 트랙스 | $6,159 | $4,275 – $14,478 | 1,144 | — |
| 쉐보레(GM대우) 말리부 | $5,428 | $4,130 – $6,812 | 1,047 | — |
| 쉐보레(GM대우) 더 넥스트 스파크 | $3,547 | $2,899 – $3,986 | 874 | — |
| 쉐보레(GM대우) 트레일블레이저 | $14,710 | $11,232 – $19,348 | 849 | — |
| 쉐보레(GM대우) 올란도 | $3,234 | $2,536 – $3,986 | 502 | — |
| 쉐보레(GM대우) 크루즈 | $2,615 | $2,160 – $3,277 | 488 | — |
| 쉐보레(GM대우) 트랙스 크로스오버 | $15,870 | $14,348 – $17,319 | 392 | — |
| 르노코리아(삼성) QM6 | $9,783 | $7,609 – $12,312 | 1,806 | — |
| 르노코리아(삼성) SM6 | $5,254 | $4,275 – $6,449 | 1,198 | — |
| 르노코리아(삼성) XM3 | $10,652 | $9,058 – $13,043 | 882 | — |
| 르노코리아(삼성) SM3 | $2,391 | $1,812 – $3,551 | 481 | — |
| 르노코리아(삼성) SM5 | $2,464 | $1,943 – $3,116 | 476 | — |
| 르노코리아(삼성) QM3 | $3,986 | $3,116 – $5,065 | 463 | — |
| 르노코리아(삼성) SM7 | $3,602 | $2,536 – $4,483 | 322 | — |
| 르노코리아(삼성) 뉴SM5 | $2,167 | $1,812 – $2,540 | 228 | — |
한국에서 매물이 많은 수입차
| 모델 | 중간 가격 | 일반 가격대 (중간 50%) | 매물 수 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 벤츠 S-클래스 | $38,768 | $23,791 – $61,968 | 3,932 | — |
| BMW 5시리즈 | $19,928 | $13,406 – $38,098 | 3,918 | — |
| 벤츠 E-클래스 W213 | $21,014 | $15,870 – $27,174 | 3,052 | — |
| 미니 쿠퍼 | $15,517 | $8,897 – $20,725 | 2,621 | — |
| 벤츠 C-클래스 | $21,732 | $15,507 – $32,605 | 2,619 | — |
| BMW 3시리즈 | $16,514 | $9,710 – $26,500 | 1,659 | — |
| 랜드로버 레인지로버 | $30,797 | $19,326 – $56,522 | 1,511 | — |
| 벤츠 S-클래스 W223 | $63,406 | $52,891 – $83,333 | 1,361 | — |
| 벤츠 S-클래스 W222 | $26,304 | $19,203 – $33,572 | 1,267 | — |
| BMW X5 | $49,203 | $35,072 – $79,565 | 1,253 | — |
| 아우디 A6 | $20,507 | $11,571 – $26,087 | 1,216 | — |
| BMW 7시리즈 | $33,986 | $19,348 – $64,420 | 1,141 | — |
| 벤츠 GLE-클래스 W167 | $55,072 | $42,446 – $71,007 | 1,122 | — |
| 포르쉐 카이엔 | $56,884 | $42,391 – $74,431 | 1,026 | — |
| 벤츠 GLC-클래스 X253 | $23,043 | $18,841 – $29,517 | 1,005 | — |
| BMW X3 | $33,333 | $22,101 – $44,201 | 978 | — |
| 미니 쿠퍼 S | $18,261 | $13,106 – $23,113 | 974 | — |
| 벤츠 C-클래스 W205 | $14,486 | $11,449 – $17,810 | 892 | — |
| 랜드로버 디스커버리 | $15,870 | $9,638 – $21,007 | 883 | — |
| 테슬라 모델 Y | $35,507 | $29,638 – $43,471 | 863 | — |
산출 방법
- •출처: 업데이트일 기준 실시간 매물 전체의 판매 희망가(미국 달러). '가격 문의' 매물은 제외합니다.
- •중간값: 절반은 더 싸고 절반은 더 비싸므로, 사고차나 희귀 고급차 한 대에 흔들리지 않습니다. 일반 가격대는 하위 25%~75% 구간입니다.
- •모델은 모든 세대를 포함합니다(쏘나타는 LF, DN8 포함). 모델은 30대, 연식은 5대 이상일 때 표시합니다. 전월 대비는 50대 이상 모델만 표시합니다.
- •운송비와 관세 제외 가격입니다. 도착 비용은 계산기를 이용하세요.
출처(QR Trading 한국 중고차 시세 지수)와 이 페이지 링크를 밝히면 인용할 수 있습니다.